TAXI n° 9 di ALESSANDRO IMBRIANI
Prezzi
LISTINO TARIFFE AGEVOLATE 2025
TRATTE PIU’ RICHIESTE | |
DA LECCE A : | CORSA 1° PASSEGGERO * |
Brindisi APT | € 65.00 |
Bari APT | € 200.00 |
Laghi Alimini | € 60.00 |
Casalabate | € 35.00 |
Castro | € 70.00 |
Frigole | € 30.00 |
Gallipoli | € 65.00 |
Lido Conchiglie | € 60.00 |
Lido Marini | € 100.00 |
Otranto | € 70.00 |
Pescoluse/Torre vado | € 110.00 |
Porto Badisco | € 70.00 |
Porto Cesareo/ Torre Lapillo | € 55.00 |
Punta Prosciutto | € 65.00 |
Rivabella | € 60.00 |
San Cataldo | € 30.00 |
San Foca/Roca Vecchia | € 45.00 |
Santa Caterina/Santa Maria al Bagno | € 50.00 |
Santa Maria di Leuca | € 120.00 |
Torre Chianca | € 30.00 |
Torre dell’ Orso | € 50.00 |
Torre Mozza | € 100.00 |
Torre Suda | € 75.00 |
Torre Pali | € 100.00 |
Torre Rinalda | € 35.00 |
Torre San Giovanni | € 100.00 |
Tricase/Tricase Porto | € 85.00 |
DA LECCE A : | CORSA 1° PASSEGGERO * |
Acquarica del Capo/Presicce | € 85.00 |
Alessano | € 85.00 |
Alezio | € 60.00 |
Alliste | € 85.00 |
Andrano | € 70.00 |
Aradeo | € 45.00 |
Arnesano | € 20.00 |
Bagnolo del Salento | € 60.00 |
Borgagne | € 40.00 |
Botrugno | € 60.00 |
Calimera | € 35.00 |
Campi Salentina | € 30.00 |
Cannole | € 45.00 |
Caprarica di Lecce | € 30.00 |
Carmiano | € 30.00 |
Carpignano Salentino | € 45.00 |
Casarano | € 80.00 |
Castrì di lecce | € 30.00 |
Castrignano de’ Greci | € 45.00 |
Castrignano del Capo | € 100.00 |
Cavallino | € 20.00 |
Collemeto | € 30.00 |
Collepasso | € 60.00 |
Copertino | € 35.00 |
Corigliano D’ Otranto | € 45.00 |
Corsano | € 90.00 |
Cursi | € 45.00 |
Cutrofiano | € 55.00 |
Diso | € 70.00 |
Frassanito | € 60.00 |
Gagliano del Capo | € 95.00 |
Galatina | € 45.00 |
Galatone | € 45.00 |
Gemini | € 85.00 |
Giuggianello | € 60.00 |
Giurdignano | € 60.00 |
Guagnano | € 40.00 |
Lequile | € 20.00 |
Leverano | € 40.00 |
Lizzanello | € 25.00 |
Maglie | € 50.00 |
Martano | € 40.00 |
Martignano | € 35.00 |
Matino | € 75.00 |
Melendugno | € 35.00 |
Melissano | € 85.00 |
Merine | € 20.00 |
Melpignano | € 45.00 |
Miggiano | € 70.00 |
Minervino di Lecce | € 70.00 |
Monteroni di Lecce | € 20.00 |
Montesano Salentino | € 70.00 |
Montesardo | € 85.00 |
Morciano di Leuca | € 95.00 |
Muro Leccese | € 60.00 |
Nardo’ | € 45.00 |
Neviano | € 45.00 |
Nociglia | € 60.00 |
Novoli | € 30.00 |
Palmariggi | € 55.00 |
Parabita | € 65.00 |
Patù | € 95.00 |
Poggiardo | € 70.00 |
Racale | € 85.00 |
Ruffano | € 70.00 |
Salice Salentino | € 40.00 |
Salve | € 95.00 |
San Cassiano | € 60.00 |
San Cesario | € 20.00 |
San Donato di Lecce | € 30.00 |
San Pietro in Lama | € 20.00 |
Sanarica | € 60.00 |
Sannicola | € 50.00 |
Scorrano | € 60.00 |
Seclì | € 45.00 |
Serrano | € 45.00 |
Sogliano Cavour | € 50.00 |
Soleto | € 45.00 |
Specchia | € 75.00 |
Spongano | € 75.00 |
Squinzano | € 30.00 |
Sternatia | € 30.00 |
Supersano | € 70.00 |
Surano | € 75.00 |
Surbo | € 20.00 |
Taurisano | € 85.00 |
Taviano | € 80.00 |
Trepuzzi | € 30.00 |
Tricase | € 85.00 |
Tuglie | € 60.00 |
Ugento | € 85.00 |
Uggiano la Chiesa | € 65.00 |
Vernole (Acaya/Acquarica di Lecce/Pisignano/San Cataldo/Vanze) | € 30.00 |
Zollino | € 35.00 |
* TARIFFE VALIDE PER LA CORSA CON 1 PASSEGGERO , DAL 2° AL 4° PASSEGGERO VANNO AGGIUNTE € 5.00 IN PIU’ A PASSEGGERO . BAGAGLI INCLUSI .
COSTO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RIGOROSAMENTE NEL BAGAGLIAIO. TAGLIA PICCOLA/MEDIA € 5.00 – TAGLIA GRANDE € 10.00
IL LISTINO E’ VALIDO SOLO SULLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA ALMENO 24H PRIMA E FARA’ FEDE L’ORARIO DI CONFERMA DELLA STESSA .
IL SERVIZIO DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 08:00 E’ DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE E PREVIA DISPONIBILITA’ , AL QUALE VIENE APPLICATO UN SUPPLEMENTO DI € 15.00 .